Air Quality Info

- Air Monitoring
- Access to Air Pollution Data
- Ambient Air Monitoring Sites
- Forest Fire Updates
- Air Quality Web Cam
- Modeling
- Modeling Guidelines for Air Quality Permits
- Permitting & Compliance
- 2008 Smoke Mgmt Permits
- Air Quality Permits & Environmental Assessments
- Air Quality Permits
- Air Quality Forms, Applications, Instructions, & Manuals
- Open Burning Permits
- Operating Permits
- Emission Inventory
- Planning & Policies
- Smoke Management
- Visibility Information
- Smoke Updates
- Nonattainment Information
- State Implementation Plan (SIP)
- Maps
Permit Number |
Permittee |
Issue Date |
Permit Type |
|---|---|---|---|
| 2641-02 | Century Companies Inc. | September 26, 2008 | AQ |
| 2930-03 | Montana Air National Guard | September 23, 2008 | AQ |
| 4245-00 | Flathead Electric LFGE facility | September 23, 2008 | AQ |
| 4244-00 | Helena Sand & Gravel | September 19, 2008 | AQ |
| 4236-00 | Northern Improvement Company | September 3, 2008 | AQ |
| 4237-00 | Elkhorn Goldfields, Inc. | August 30, 2008 | AQ |
| 3016-01 | Donaldson Brothers Ready Mix | August 21, 2008 | AQ |
| 2777-03 | Knife River Corporation | August 19, 2008 | AQ |
| 4235-00 | Fisher Sand & Gravel Company | August 19, 2008 | AQ |
| 2606-02 | Knife River Corporation | August 16, 2008 | AQ |
| 2788-03 | Knife River Corporation | August 16, 2008 | AQ |
| 2997-08 | NorthWestern Energy | August 9, 2008 | AQ |
| 3099-03 | Kootenai Paving and Construction, Inc. | August 7, 2008 | AQ |
| 3100-01 | Knife River Corporation | August 6, 2008 | AQ |
| 2161-21 | Montana Refining Company | August 5, 2008 | AQ |
|
OP3237-01 TRD3237-01 |
SSP-SiMatrix, Inc. | August 2, 2008 | T5 |
| 3023-01 | Knife River Corporation | July 31, 2008 | AQ |
| 3142-02 | Knife River Corporation | July 31, 2008 | AQ |
| 2035-04 | Colstrip Energy Limited Partnership | July 29, 2008 | AQ |
| 2756-05 | NorthWestern Energy Utopia Field Station | July 23, 2008 | AQ |
| 2766-03 | NorthWestern Energy South Moulton Field Station | July 23, 2008 | AQ |
| 2767-05 | NorthWestern Energy North Moulton Field Station | July 23, 2008 | AQ |
| 2828-02 | Knife River Corporation | July 19, 2008 | AQ |
| 3237-01 | SSP-SiMatrix, Inc. | July18, 2008 | AQ |
| 3029-03 | Remp Sand & Gravel, Inc. | July 17, 2008 | AQ |
| 3082-01 | Great Falls Animal Shelter | July 17, 2008 | AQ |
| 3101-01 | Knife River Corporation | July 15, 2008 | AQ |
| 2773-04 | NorthWestern Energy - Box Elder Field Station 070 | July 9, 2008 | AQ |
|
OP2303-03 TRD2303-03 |
Roseburg Forest Products - Missoula Particleboard Facility | July 8, 2008 | T5 |
| OP2619-02 TRD2619-02 | ConocoPhillips Co. Billings Refinery | July 8, 2008 | T5 |
| 2428-10 | NorthWestern Energy Main Line #1 | July 3, 2008 | AQ |
| 3288-02 | Knife River Corporation | July 3, 2008 | AQ |
| 3151-02 | Bridgeford Industries, Inc. | July 2, 2008 | AQ |
|
OP4056-00 TRD4056-00 |
ConocoPhillips Co. - Pipeline and Terminal Operations | July 1, 2008 | T5 |
| 4215-00 | MR Asphalt, Inc. | June 28, 2008 | AQ |
| 2570-03 | Knife River Corporation | June 28, 2008 | AQ |
| 1821-17 | CHS, Inc. | June 27, 2008 | AQ |
| 2689-04 | Knife River Corporation | June 18, 2008 | AQ |
| 3134-02 | Knife River Corporation | June 18, 2008 | AQ |
| 2605-02 | Shumaker Trucking and Excavating Contractors, Inc. | June 18, 2006 | AQ |
|
OP2428-08 TRD2428-08 |
NorthWestern Energy - Main Line #1 Field Station |
June 18, 2008 | T5 |
| 4206-00 | Capitol Gravel & Asphalt, LLC | June 17, 2008 | AQ |
| 4205-00 | TMK Construction, LLC | June 17, 2008 | AQ |
|
OP0513-04 TRD0513-04 |
PPL Montana, LLC - Colstrip Steam Electric Station | June 13, 2008 | T5 |
| 3319-02 | Concrete Placing Company, Inc. | June 13, 2008 | AQ |
|
OP2782-06 TRD2782-06 |
NorthWestern Corporation - Telestad Field Station | June 10, 2008 | T5 |
| 4207-00 | Sullivan Gravel Pit | June 6, 2008 | AQ |
| OP2282-04 TRD2282-04 | Luzenac America, Inc. - Three Forks Mill | June 6, 2008 | T5 |
| 3860-01 | LHC, Inc. | May 20, 2008 | AQ |
| 2900-06 | Montana Limestone Company | May 15, 2008 | AQ |
| 3898-01 | Omimex Canada, Ltd. | May 14, 2008 | AQ |
| 3179-03 | Bull Mountain Mining, Inc. | May 13, 2008 | AQ |
| 3256-01 | Weaver Gravel, Inc. | May 9, 2008 | AQ |
| 1435-05 | Decker Coal Company | May 9, 2008 | AQ |
| 4200-00 | Kinfe River Corporation | May 9, 2008 | AQ |
| 2780-03 | NorthWestern Energy - Livingston Compressor Station 1 & 2 | May 8, 2008 | AQ |
| 2735-03 | Helena Sand & Gravel, Inc. | May 8, 2008 | AQ |
| 2997-07 | NorthWestern Energy - Main Line #3 | May 8, 2008 | AQ |
| 3328-02 | Hiland Partners, LP - Three Buttes Compressor Station | May 7, 2008 | AQ |
| 3358-02 | Hiland Partners, LP-Vaira Compressor Station | May 7, 2008 | AQ |
| 3878-01 | Hiland Partners, LP - Midway Compressor Station | May 7, 2008 | AQ |
| OP2967-00 TRD2967-00 | ExxonMobil - Billings Terminal | May 6, 2008 | T5 |
| 3421-02 | Eighty-Eight Oil, LLC - Highway 201 Station | May 3, 2008 | AQ |
| 3304-02 | Schellinger Sand and Gravel, Inc. | May 1, 2008 | AQ |
| 4201-00 | HiLine Redi-Mix, LLC | April 30, 2008 | AQ |
| 2572-03 | Johnston Sand & Gravel | April 26, 2008 | AQ |
| 2744-01 | Coronado Resources USA, LLC | April 24, 2008 | AQ |
| OP3395-00 TRD3395-00 | Montana Silversmiths Inc. | April 15, 2008 | T5 |
| 2982-03 | Bear Paw Energy, Inc. - North Compressor Station | April 17, 2008 | AQ |
| 2783-08 | NorthWestern Energy-Cobb Storage Facility, Station 017 | April 17, 2008 | AQ |
| 2719-08 | Devon Energy Production Co. | April 15, 2008 | AQ |
| 4199-00 | Rock Solid Enterprises, Inc. | April 10, 2008 | AQ |
| 4196-00 | Rock Solid Enterprises, Inc. | April 10, 2008 | AQ |
| 4197-00 | Rock Solid Enterprises, Inc. | April 10, 2008 | AQ |
| 4198-00 | Rock Solid Enterprises, Inc. | April 10, 2008 | AQ |
| 2943-02 | NorthWestern Energy - Absarokee Station | April 8, 2008 | AQ |
| 2782-06 | NorthWestern Energy - Telestad Field Station | April 8, 2008 | AQ |
| 4195-00 | Yellowstone Valley Veterinary, Inc. | April 8, 2008 | AQ |
| 3247-01 | Naeseth's Redi-Mix | April 3, 2008 | AQ |
| 3238-04 | Archer Daniels Midland Company - Malting | April 2, 2008 | AQ |
| 3110-02 | Archer Daniels Midland Company - Malting | April 2, 2008 | AQ |
| 2723-03 | Busch Agricultural Resources, LLC | April 2, 2008 | AQ |
| 4175-00 | Bitter Root Humane Association | April 1, 2008 | AQ |
| 4176-00 | Great Falls Wastewater Treatment Plant | March 11, 2008 | AQ |
| 2902-02 | Bill Baltrusch Construction, Inc. | March 4, 2008 | AQ |
| 2806-06 | Stimson Lumber Company | February 28, 2008 | AQ |
| OP4069-00 TRD4069-00 | Montana Fiberglass, Inc. | February 20, 2008 | T5 |
| 2282-14 | Luzenac America, Inc. - Three Forks Mill | February 23, 2008 | AQ |
| 4163-00 | Kniferiver Corporation | February 13, 2008 | AQ |
| 4164-00 | Kniferiver Corporation | February 13, 2008 | AQ |
| 2005-08 | Ash Grove Cement Company | February 13, 2008 | AQ |
| OP3175-02 TRD3175-02 | Thompson River Power, LLC | February 12, 2008 | T5 |
| 2712-04 | Hamilton Rock Products | February 2, 2008 | AQ |
| 4161-00 | Highline Exploration Inc. | January 30, 2008 | AQ |
| OP2949-02 | Montola- A Division of Sustainable Systems | January 25, 2008 | T5 |
| OP2736-07 TRD2736-07 | Bear Paw Energy LLC - Baker Gas Plant | January 23, 2008 | T5 |
| 3815-01 | T&T contracting, Inc. | January 5, 2008 | AQ |
| 3125-01 | United Harvest, LLC | January 5, 2008 | AQ |
| 2834-03 | Montana Department of Livestock - Veterinary Diagnostic Laboratory | January 4, 2008 | AQ |
| 3175-05 | Thompson River Power, LLC | January 4, 2008 | AQ |
| 3001-02 | Stewart Excavating, Inc. | December 28, 2007 | AQ |
| 0513-06 | PPL Montana | December 25, 2007 | AQ |
|
OP2907-05 TRD2907-05 |
ConocoPhillips - Helena Terminal | December 22, 2007 | T5 |
| 1821-16 | CHS Inc. - Laurel Refinery | December 21, 2007 | AQ |
| 2940-06 | Renewable Energy Corporation - Advanced Silicon Materials LLC | December 7, 2007 | AQ |
| 2719-07 | Devon Energy Production Company, L.P. | December 7, 2007 | AQ |
| 3184-02 | Grizzly Logging and Gravel Products, Inc. | December 7, 2007 | AQ |
| 4160-00 | Dahl Funeral Chapel Billings, Inc. | December 6, 2007 | AQ |
|
OP2161-02 TRD2161-02 |
Montana Refining Company | November 4, 2007 | T5 |
|
OP2650-01 TRD2650-01 |
Yellowstone Energy Limited Partnership | November 3, 2007 | T5 |
| 2161-20 | Montana Refining Company | November 14, 2007 | AQ |
|
OP2634-04 TRD2634-04 |
Sun Mountain Lumber Company, Inc. | November 10, 2007 | T5 |
| 2303-14 | Roseburg Forest Products Missoula Particleboard | November 9, 2007 | AQ |
| 3015-01 | Helena Sand & Gravel, Inc. dba Blahnik Construction | November 2, 2007 | AQ |
|
OP1821-01 TRD1821-01 |
CHS, Inc. - Laurel Refinery | October 6, 2007 | T5 |
|
OP3343-01 TRD3343-01 |
Fiberglass Structures, Inc. | October 27, 2007 | T5 |
| 3185-04 | Rocky Mountain Power, LLC | October 23, 2007 | AQ |
| 2619-23 | ConocoPhillips - Billings Refinery | October 16, 2007 | AQ |
| 4116-00 | Fuels Reduction Services | October 13, 2007 | AQ |
|
OP0982-01 TRD0982-01 |
Holcim (US), Inc. | October 11, 2007 | T5 |
| 2829-02 | Exxon Mobil Corporation - Helena Terminal | October 10, 2007 | AQ |
| 3038-05 | Bitter Creek Pipelines, LLC - Squirrel Creek Battery | September 29, 2007 | AQ |
| 3827-01 | City of Billings Public Works Department - Wastewater Treatment Plant | September 25, 2007 | AQ |
| 2635-15 | Stillwater Mining Company - Columbus Metallurgical Complex | September 14, 2007 | AQ |
| 3277-01 | MRTE, Inc. | September 14, 2007 | AQ |
| 3038-04 | Bitter Creek Pipelines, LLC | September 7, 2007 | AQ |
| 3300-02 | Encore Energy Partners Operating LLC | September 7, 2007 | AQ |
| 3299-01 | Encore Energy Partners Operating LLC | September 7, 2007 | AQ |
| 3372-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3373-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3411-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3412-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3418-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3365-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3407-02 | Encore Operating, L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 4107-00 | Montana Star Pipeline Co. Lake Frances Compressor Station | August 29, 2007 | AQ |
|
OP3175-01 TRD3175-01 |
Thompson River Co-Gen, LLC | August 28, 2007 | T5 |
| 4069-00 | Montana Fiberglass Inc. | August 21, 2007 | AQ |
| 2110-06 | Plains Pipeline, L.P. | August 15, 2007 | AQ |
| 4106-00 | Fisher Sand & Gravel Company | August 15, 2007 | AQ |
| 2161-19 | Montana Refining Company | August 15, 2007 | AQ |
| 2689-03 | JTL Group Inc. | August 15, 2007 | AQ |
| 2282-13 | Luzenac America - Three Forks Mill | August 15, 2007 | AQ |
| 3355-02 | Rockwall Inc. | August 9, 2007 | AQ |
| 2667-13 | Plum Creek Manufacturing, L.P. - Columbia Falls | August 8, 2007 | AQ |
|
OP3821-00 TRD3821-00 |
Fiberglass Structures, Inc. | August 7, 2007 | T5 |
| 3268-01 | Lyons Construction, Inc. | August 4, 2007 | AQ |
| 4073-00 | Hollow Construction, Inc. | August 4, 2007 | AQ |
|
OP1995-05 TRD1995-05 |
Barretts Minerals, Inc. | July 31, 2007 | T5 |
| 3331-05 | Hiland Partners, LP - Bakken Gathering Plant | July 28, 2007 | AQ |
|
OP2974-08 TRD2974-08 |
Northern Border Pipeline Company, CS-3 Compressor Station | July 17, 2007 | T5 |
|
OP2979-08 TRD2979-08 |
Northern Border Pipeline Company, CS-1 Compressor Station | July 17, 2007 | T5 |
| 3391-02 | LHC, Inc. | July 13, 2007 | AQ |
| 3402-01 | Rocky Mountain Ethanol, LLC | July 12, 2007 | AQ |
| 2951-04 | City of Bozeman Sanitary Landfill | July 5, 2007 | AQ |
|
OP2459-04 TRD2459-04 |
Stillwater Mining Company | July 5, 2007 | T5 |
| 4062-00 | Woods Crushing and Hauling, Inc. | July 4, 2007 | AQ |
| 2893-07 | Treasure State Construction | July 3, 2007 | AQ |
| 2873-06 | Hollow Contracting, Inc. | June 30, 2007 | AQ |
| 4070-00 | Schellinger Construction Co., Inc. | June 28, 2007 | AQ |
| 4067-00 | Schellinger Construction Company, Inc. | June 28, 2007 | AQ |
| 4071-00 | Schellinger Construction Company, Inc. | June 28, 2007 | AQ |
| 2960-02 | Bates Construction, Inc. | June 27, 2007 | AQ |
| 2744-07 | Hollow Contracting, Inc. | June 25, 2007 | AQ |
| 2589-13 | Smurfit-Stone Container Enterprises, Inc. | June 25, 2007 | AQ |
| 1198-02 | Jim Gilman Excavating, Inc. | June 18, 2007 | AQ |
| 2542-03 | Jim Gilman Excavating, Inc. | June 18, 2007 | AQ |
| 2543-03 | Jim Gilman Excavating, Inc. | June 18, 2007 | AQ |
| 2545-05 | Jim Gilman Excavating, Inc. | June 18, 2007 | AQ |
| 2533-07 | Treasure State Construction, Inc. | June 15, 2007 | AQ |
| 2892-02 | Treasure State Construction, Inc. | June 15, 2007 | AQ |
| 3421-01 | Eighty-Eight Oil - Highway 201 Station | June 15, 2007 | AQ |
| 4072-00 | Schwend Construction Co. | June 14, 2007 | AQ |
|
OP2907-04 TRD2907-04 |
ConocoPhillips Company, Helena Product Terminal | June 12, 2007 | T5 |
|
OP2945-03 TRD2945-03 |
ConocoPhillips Company, Bozeman Product Terminal | June 12, 2007 | T5 |
|
OP2946-05 TRD2946-05 |
ConocoPhillips Company, Great Falls Product Terminal | June 12, 2007 | T5 |
|
OP2602-01 TRD2602-01 |
Plum Creek Manufacturing, L.P. - Evergreen Division | June 12, 2007 | T5 |
| 2110-05 | Plains Pipeline, LP | June 12, 2007 | AQ |
| 3301-01 | WBI Pipelines, Inc. -Baker Booster & Sand Creek Compressor Station | June 6, 2007 | AQ |
| 3184-01 | Grizzly Logging and Gravel Products, Inc. | June 6, 2007 | AQ |
| 2673-05 | Helena Sand and Gravel | May 31, 2007 | AQ |
| 3423-00 | Southern Montana Electric Generation and Transmission Cooperative - Highwood Generating Station | May 30, 2007 | AQ |
| 3320-02 | Asphalt, LLC | May 24, 2007 | AQ |
| 3167-03 | Helena Sand and Gravel | May 24, 2007 | AQ |
| 4066-00 | Bitter Creek Pipelines Decker 17 Battery | May 23, 2007 | AQ |
| 4064-00 | Kenyon Noble Ready Mix | May 23, 2007 | AQ |
| 4065-00 | Kenyon Noble Ready Mix | May 23, 2007 | AQ |
| 4068-00 | JTL Group, Inc. - Belgrade | May 23, 2007 | AQ |
| 4063-00 | Cummins USA | May 22, 2007 | AQ |
| 2566-06 | JTL Group, Inc. | May 17, 2007 | AQ |
| 3802-01 | Kootenai Sand & Gravel | May 14, 2007 | AQ |
| 4061-00 | Williston Basin Interstate Pipeline Company | May 14, 2007 | AQ |
| 3154-05 | Montgomery Great Falls Energy Partners LP | May 10, 2007 | AQ |
| 1564-19 | ExxonMobil - Billings Refinery | May 8, 2007 | AQ |
| 2576-04 | Prince, Inc. | May 1, 2007 | AQ |
|
OP0901-02 TRD0901-02 |
Montana-Dakota Utilities Company | April 27, 2007 | T5 |
| 4060-00 | Rocky Mountain Recycling and Crushing, Inc. | April 26, 2007 | AQ |
| 2772-11 | Devon Energy Production Company, L.P. | April 25, 2007 | AQ |
| 1120-08 | Spring Creek Coal | April 25, 2007 | AQ |
| 3346-02 | Spoklie's South Valley Gravel | April 20, 2007 | AQ |
| 4057-00 | Montana Renewable Resources | April 17, 2007 | AQ |
|
OP2005-04 TRD2005-04 |
Ash Grove Cement Company | April 9, 2007 | T5 |
| 3257-03 | Schellinger Construction Company, Inc. | April 12, 2007 | AQ |
| OP1626-05 TRD1626-05 | Devon Energy Production Company, L.P. | April 5, 2007 | T5 |
| 2900-05 | Montana Limestone Co. | April 5, 2007 | AQ |
|
OP2282-03 TRD2282-03 |
Luzenac America Inc. - Three Forks | March 31, 2007 | T5 |
| 4058-00 | Hillcrest Lawn Memorial Association | March 29, 2007 | AQ |
| 3031-01 | Pine Gas Gathering, LLC | March 29, 2007 | AQ |
| 4059-00 | Fisher Sand & Gravel Co. | March 29, 2007 | AQ |
| 3196-01 | Valley Sand and Gravel | March 24, 2007 | AQ |
| 2619-22 | ConocoPhillips Company - Billings Refinery | March 22, 2007 | AQ |
| 3330-02 | Bear Paw Energy, LLC | March 14, 2007 | AQ |
| 3179-02 | BMP Investments Incorporated | March 13, 2007 | AQ |
| 3280-01 | United Materials of Great Falls, Inc. | March 10, 2007 | AQ |
| 3354-01 | Plains Pipeline - Spring Lake Crude Oil Station | March 9, 2007 | AQ |
| 3312-03 | Plains Pipeline - Four Mile Crude Oil Station | March 9, 2007 | AQ |
| 3353-01 | Plains Pipeline - Lone Tree Crude Oil Station | March 9, 2007 | AQ |
|
OP2850-04 TRD2850-04 |
Flathead County Solid Waste District | March 6, 2007 | T5 |
| 1993-15 | American Chemet Corporation | March 2, 2007 | AQ |
|
OP2736-06 TRD2736-06 |
Bear Paw Energy - Baker Gas Plant | February 22, 2007 | T5 |
| 4054-00 | Camas Gravel | February 22, 2007 | AQ |
| 2622-06 | Schellinger Construction Company, Inc. | February 21, 2007 | AQ |
| 2623-20 | Schellinger Construction Company, Inc. | February 21, 2007 | AQ |
| 3282-02 | Mammoth Coal Sale Company, Inc. | February 17, 2007 | AQ |
| 2659-04 | JTL Group, Inc. | February 17, 2007 | AQ |
|
OP1554-04 TRD1554-04 |
Graymont Western U.S., Inc. | February 17, 2007 | T5 |
| 3897-00 | Nitty Gritty Dirt, LLC | February 15, 2007 | AQ |
| 2624-15 | Schellinger Construction Co., Inc. | February 9, 2007 | AQ |
| 3901-00 | CHS, Inc. - Logan Terminal | February 6, 2007 | AQ |
| 3257-02 | Schellinger Construction Company, Inc. | January 25, 2007 | AQ |
| 3258-02 | Schellinger Construction Company, Inc. | January 25, 2007 | AQ |
| 2622-05 | Schellinger Construction Company, Inc. | January 25, 2007 | AQ |
| 3884-00 | Riverside Contracting, Inc. | January 24, 2007 | AQ |
| 1995-16 | Barretts Minerals, Inc. | January 20, 2007 | AQ |
| 3320-01 | Asphalt, LLC | January 18, 2007 | AQ |
| 1821-15 | CHS - Laurel Refinery | January 17, 2007 | AQ |
| 4051-00 | Fodge Pulp, Inc. | January 17, 2007 | AQ |
| 2932-03 | Croft Petroleum Company | January 11, 2007 | AQ |
| 3238-03 | International Malting Company, LLC - Great Falls | January 3, 2007 | AQ |
| 3887-00 | Anderson Mortuary, Inc. | January 2, 2007 | AQ |
| 3060-05 | KOB General Partnership | December 30, 2006 | AQ |
| 3898-00 | Omimex Canada, Ltd. | December 30, 2006 | AQ |
| 3027-03 | Mountain West, LLC | December 21, 2006 | AQ |
| 2554-04 | Eureka Pellet Mills | December 19, 2006 | AQ |
| OP1427-05 TRD1427-05 | Malmstrom Air Force Base | December 15, 2006 | T5 |
| 2902-01 | Bill Baltrusch Construction, Inc. | December 2, 2006 | AQ |
| 3870-00 | Kenneth Jesperson dba Jesperson Construction | November 29, 2006 | AQ |
| 3881-00 | Vial Funeral Home, Inc. | November 29, 2006 | AQ |
| 3074-02 | Ames Construction, Inc. | November 29, 2006 | AQ |
| 3880-00 | Ames Construction, Inc. | November 29, 2006 | AQ |
| 3882-00 | K&L Mortuaries, Inc. | November 25, 2006 | AQ |
| 3877-00 | Genesis Energy, Inc. | November 21, 2006 | AQ |
| 2850-06 | Flathead County Solid Waste District | November 18, 2006 | AQ |
| 3136-02 | Lodge Creek Pipelines, LLC - Willow Creek Compressor Station | November 17, 2006 | AQ |
| 3866-00 | SemMaterials, L.P. | November 17, 2006 | AQ |
| 3879-00 | Ames Construction, Inc. | November 14, 2006 | AQ |
| 2949-02 | Montola - a Division of Sustainable Systems, LLC | November 14, 2006 | AQ |
|
OP3211-01 TRD3211-01 |
Basin Creek Equity Partners, LLC | November 14, 2006 | T5 |
| 3879-00 | Ames Construction, Inc. | November 14, 2006 | AQ |
| 3343-01 | Fiberglass Structures Inc. | November 6, 2006 | AQ |
| 3883-00 | Devon Energy Production Company, L.P. | November 3, 2006 | AQ |
| 2873-05 | Hollow Contracting, Inc. | November 1, 2006 | AQ |
| 2969-04 | Aloe Joint Ventures | October 30, 2006 | AQ |
| 2949-02 | Montola - a Division of Sustainable Systems, LLC | October 27, 2006 | AQ |
| 2653-00 | Stillwater Mining Co. -East Boulder Operations | October 26, 2006 | AQ |
| 3163-02 | Rocky Mountain Recycling and Crushing, Inc. | October 26, 2006 | AQ |
| 2566-05 | JTL Group, Inc. | October 26, 2006 | AQ |
| 3876-00 | East Butte Gathering System | October 24, 2006 | AQ |
| 3037-05 | Bitter Creek Pipelines, Inc. CX-25 Battery | October 24, 2006 | AQ |
| 3141-03 | Bitter Creek Pipelines, Inc. CX-14 Battery |
